情况说明
来源:本站
浏览数: 2245
发布日期:2019-11-15
各金融机构:
由于会所人员编制报表时粘贴错误,导致我司于中国债券信息网中披露的半年报附注部分有误,具体科目为其他应收款金额前五名欠款情况,原错误明细如下:
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 欠款年限 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
江苏灌能新能源有限公司 | 往来款 | 2,732,887,533.15 | 1年以内 | 51.13 |
响水县MG不朽情缘游戏平台新城建设发展有限公司 | 往来款 | 1,245,554,820.64 | 1年以内 | 23.30 |
响水县MG不朽情缘游戏平台水务有限责任公司 | 往来款 | 324,857,848.74 | 1年以内 | 6.08 |
响水县财政局 | 往来款 | 225,547,215.85 | 1年以内 | 4.22 |
响水县海洋投资有限责任公司 | 往来款 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 3.74 |
合计 | 4,728,847,418.38 | 88.47 |
现更改为以下明细:
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 欠款年限 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
响水县MG不朽情缘游戏平台新城建设发展有限公司 | 往来款 | 2,732,887,533.15 | 1年以内 | 51.13 |
响水县灌宏贸易有限公司 | 往来款 | 1,245,554,820.64 | 1年以内 | 23.30 |
响水县MG不朽情缘游戏平台水务有限责任公司 | 往来款 | 324,857,848.74 | 1年以内 | 6.08 |
响水县财政局 | 往来款 | 225,547,215.85 | 1年以内 | 4.22 |
响水县海洋投资有限责任公司 | 往来款 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 3.74 |
合计 | 4,728,847,418.38 | 88.47 |
特此说明!
响水县MG不朽情缘游戏平台控股集团有限公司
2019年11月15日